Цены на квадрат стальной горячекатаный
Наименование | Размер | Цена за тонну/от 5 т. |
Квадрат горячекатанный |
8 | 49.890 |
Квадрат горячекатанный | 10 | 31.890 |
Квадрат горячекатанный | 12 | 31.190 |
Квадрат горячекатанный | 14 | 31.690 |
Квадрат горячекатанный | 16 | 32.390 |
Квадрат горячекатанный | 20 | 31.190 |
Квадрат горячекатанный | 22 | 30.790 |
Квадрат горячекатанный | 30 | 34.690 |
Квадрат горячекатанный | 40 | 34.690 |
Квадрат горячекатанный | 50 | 34.690 |
Квадрат горячекатанный | 60 | 34.690 |
*В связи с колебанием цен на металлопродукцию окончательную стоимость уточняйте у менеджера.
Заказать и купить квадрат горячекатный и уточнить стоимость Вы можете по телефону.